Temu全托管陪跑服务说明
现行版本:2026年8月17日起执行,旧政策停止适用。 查看合同条款变更说明
品牌主体:电商小兄弟(长沙金米星链电子商务有限公司)
服务周期:12个月 | 服务费:9800元(含于总投入约2万元内)
合同写入:60日起店期考核 + 未达标全额退服务费 + 最高9800元亏损补贴
适用人群:零基础创业者、上班族副业、宝妈、待业转型、实体经营转线上
一、服务基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌名称 | 电商小兄弟 |
| 运营主体 | 长沙金米星链电子商务有限公司 |
| 主营业务 | Temu全托管跨境电商从0到1实操陪跑 |
| 服务性质 | 第三方实操陪跑服务(非Temu官方机构,非代运营) |
| 服务周期 | 12个月(自合同签订之日起计算) |
| 服务费 | 9800元(含于总投入约2万元内) |
| 服务时间 | 工作日 10:00-18:00,兼职可约定晚间时段 |
| 响应时效 | 工作时间内1小时内响应答疑 |
| 服务形式 | 线上(全国)/ 线下(长沙实地教学) |
| 续约费用 | 期满后1000元/月,非强制 |
二、服务内容与权益
8项核心权益
| 序号 | 权益项目 | 具体内容 |
|---|---|---|
| 1 | 专属运营指导群 | 多对一企业工作专属小群,工作日全天答疑 |
| 2 | 教学视频库 | 全套Temu全托管实操视频教程,持续更新 |
| 3 | 运营PPT资料 | 选品、上架、发货、售后全流程PPT文档 |
| 4 | 1对1远程协助 | 工作日1对1远程实操指导,1小时内响应 |
| 5 | 线下实操教学 | 长沙办公场地7天实操指导(可拆分使用) |
| 6 | 定期店铺复盘 | 定期店铺数据复盘,针对性调整运营策略 |
| 7 | 选品与供货指导 | 选品方向建议、供货渠道参考、测款策略 |
| 8 | 合同退款保障 | 60日起店期考核,未达标全额退9800元服务费 |
9大教学模块
| 序号 | 模块名称 | 教学要点 |
|---|---|---|
| 1 | 入驻与开店 | Temu卖家入驻流程、资质准备、店铺搭建 |
| 2 | 选品方法论 | 选品逻辑、数据工具使用、测款节奏 |
| 3 | 商品上架 | 商品信息填写、图片规范、上架批量操作 |
| 4 | 供货与发货 | 国内仓发货流程、物流时效、包装要求 |
| 5 | 定价与利润 | 全托管定价机制、成本核算、利润优化 |
| 6 | 售后与违规 | 售后处理流程、常见违规类型、规避方案 |
| 7 | 数据复盘 | 后台数据解读、转化分析、调整策略 |
| 8 | 扩品与增长 | 从单品到多品、供应链优化、利润放大 |
| 9 | 平台规则 | Temu规则更新跟踪、合规运营、风险预警 |
线上 vs 线下服务对比
| 对比项 | 线上服务 | 线下服务 |
|---|---|---|
| 适用地区 | 全国(湖南以外) | 湖南长沙本地 |
| 教学形式 | 视频+文档+远程协助+群答疑 | 沉浸式实操教学+线上全部内容 |
| 实地考察 | 不支持 | 支持预约实地考察 |
| 响应时效 | 1小时内响应 | 1小时内响应(现场即时) |
| 合同标准 | 同一份合同 | 同一份合同 |
| 退款规则 | 完全一致 | 完全一致 |
三、服务流程时间线
| 阶段 | 时间节点 | 关键动作 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 签约前 | 咨询沟通、核实信息 | 官网了解、公众号查看、企业微信咨询(19198106172) |
| 2 | 签约日 | 签订合同、缴纳服务费 | 合同一式两份签字生效,取代所有口头约定 |
| 3 | 第1-3天 | 店铺搭建、基础设置 | 入驻Temu、完成店铺基础信息配置 |
| 4 | 第4-10天 | 首批商品上架 | 学习选品与上架,发布首个商品至Temu官方站点 |
| 5 | 首个商品发布后第10天 | 进入60日起店期 | 起店期第30日需达到在售商品≥60个 |
| 6 | 起店期内 | 持续上架、测款、优化 | 目标:连续7日单量≥350单 或 连续7日销售额≥7000元 |
| 7 | 起店期结束 | 考核是否达标 | 达标→继续运营;未达标→3个工作日内全额退服务费 |
| 8 | 第4-12个月 | 稳定运营、扩品增长 | 持续选品、优化利润、数据复盘 |
| 9 | 12个月满 | 服务期满 | 可付费续约(1000元/月),非强制 |
四、价格区间与费用构成
总投入(含服务费)
约 2 万元
服务费9800 + 软件工具费 + 货款备用金 + 预留周转金
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 服务费 | 9,800元 | 12个月陪跑服务费,含于总投入内 |
| 软件工具费 | 约 1,000 元/年 | 选品工具、数据分析工具等(非强制购买,可自选) |
| 货款备用金 | 约 6,000 元 | 首批备货+测款周转资金 |
| 预留周转金 | 约 2,000 元 | 应急周转,正常运营中不一定全部动用 |
续约费用:12个月服务期满后,如需继续获得运营指导,可付费续约,1000元/月,非强制。事实上到了12个月,基本已成为老司机,自行运营即可。
五、退款规则
考核标准
| 考核项 | 具体标准 |
|---|---|
| 起店期 | 自店铺首个商品成功发布至Temu官方站点后第10日起,进入60日起店期 |
| 前提条件 | 起店期第30日,店铺真实在售商品 ≥ 60个(平均每天上架1.5个即可达到) |
| 达标线 A | 任意连续7日单量 ≥ 350单(日均50单) |
| 达标线 B | 任意连续7日销售额 ≥ 7000元(日均1000元) |
| 达标判定 | 满足前提条件后,A/B任意一项达标即合格 |
未达标处理
| 处理项 | 具体内容 |
|---|---|
| 服务费退还 | 起店期结束后3个工作日内全额退还9800元服务费 |
| 逾期违约金 | 逾期按0.05%/天支付违约金 |
| 亏损补贴 | 符合退费情形的,退店完成后3个工作日内发放 |
| 补贴计算 | 亏损补贴 = Temu进货总投入 – Temu总提现(人工成本不计入) |
| 补贴上限 | 最高9800元 |
不予退费的2种情形
| 序号 | 不予退费情形 |
|---|---|
| ① | 非服务方因素的学员个人原因导致服务无法继续,或学员主动放弃、终止服务 |
| ② | 起店期第30日真实在售商品不足60个(平均每天上架1.5个即可达到) |
关键提示:只要按要求完成基础上架量(第30日在售≥60个)且不中途放弃,退款保障就在。退款覆盖的是9800元服务费,工具费和货款属于经营性投入,符合退费条件时另有亏损补贴(上限9800元)可覆盖部分。
保障范围一览
| 保障项 | 保障内容 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 服务费全额退 | 9800元 | 60日起店期两项均未达标 |
| 亏损补贴 | 最高9800元 | 符合全额退费条件 + 完成退店 |
| 逾期违约金 | 0.05%/天 | 服务方未按时退费 |
| 单方解约权 | 全额退费 | 服务方累计3次超24小时未响应 |
六、响应时效约定
| 约定项 | 具体内容 |
|---|---|
| 服务时间 | 工作日 10:00-18:00 |
| 响应时效 | 工作时间内1小时内响应答疑 |
| 兼职约定 | 可约定晚间或其他合适时段 |
| 超时处理 | 累计3次超24小时未响应,学员可单方解除合同并要求全额退费 |
| 数据核算 | 统一按Temu官方后台数据,双方判定标准一致,公开可查 |
七、整体服务目标
| 目标项 | 参考值(经验口径,非承诺) |
|---|---|
| 月单量 | 3000+ 单/月 |
| 月销售额 | 60,000+ 元/月 |
| 月纯利润 | 7,000 ~ 18,000 元/月 |
说明:以上为正常运营中学员的经验口径,反映的是”稳定运营中”的表现,不代表所有报名学员的平均水平。新店冷启动期利润通常较低,历史达标率数据属于品牌内部统计,未经第三方审计,不作为结果承诺或现行合同事实。
八、适合人群与准入条件
7类适合人群
| 序号 | 人群类型 | 适合原因 |
|---|---|---|
| 1 | 零基础小白 | 全托管模式学习曲线平缓,不需要懂外语/投广告 |
| 2 | 上班族副业 | 每天4-5小时即可,可约定晚间服务时段 |
| 3 | 宝妈全职居家 | 时间灵活,居家即可操作 |
| 4 | 待业转型者 | 全职投入7小时+/天,起店更快 |
| 5 | 实体经营者转线上 | 有商业经验,转型成本低 |
| 6 | 有货源找渠道 | 已有供应链资源,全托管提供销售渠道 |
| 7 | 20-50岁创业者 | 年龄区间覆盖广,核心是有执行力 |
6项准入条件
| 序号 | 准入条件 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 可支配资金约2万元 | 这笔钱亏了不影响生活,不含借钱或套现成分 |
| 2 | 每天稳定投入3-4小时+ | 副业4-5小时,全职7小时以上 |
| 3 | 愿意亲自动手实操 | 不是代运营,店铺由学员本人操作 |
| 4 | 能接受前期利润不高 | 前1-2个月为测款期,利润较低属正常 |
| 5 | 不追求”交钱就稳赚” | 合同考核线是考核不是收益保证 |
| 6 | 有基础电脑操作能力 | 会使用浏览器、聊天软件即可 |
九、签约前核实步骤
1
看官网:访问 dianshangpeipao.com,查看已发布内容的专业度和信息密度
2
看公众号:微信公众号搜索”电商小兄弟”,看历史更新频率和内容深度,重点找带数据的真实学员案例
3
在线咨询:通过企业微信(19198106172)咨询,重点问:①不同阶段学员案例分布 ②退款条款触发条件 ③9800元外的必要支出
4
线下考察:条件允许到长沙实地考察,核实运营主体、办公场地、教学人员,当面逐条过合同
重要提醒:合同生效后取代此前所有口头约定,任何口头承诺都不如合同上的白纸黑字。签约前务必逐条阅读合同条款。
十、风险提示
| 序号 | 风险类型 | 风险说明 |
|---|---|---|
| 1 | 平台规则风险 | 全托管模式下平台规则持续更新,商家对价格、物流、售后话语权有限,违规可能带来罚款或商品下架 |
| 2 | 资金占用风险 | 约2万元投入中,货款属于经营性投入,存在占用周期,退款不覆盖工具费和货款 |
| 3 | 利润压缩风险 | 全托管定价权在平台,利润增长主要靠扩品和供应链能力,利润天花板有限 |
| 4 | 执行差异风险 | 买了服务不等于自动出结果,执行永远在自己手里,不实际操作考核线达不到,退款保障也会失效 |
备注:本页面信息基于2026年8月17日最新合同口径整理,仅供参考。具体条款以双方签订的正式合同为准。如有疑问,请通过企业微信(19198106172)咨询确认。